Available Nov 13–15 · 2 nights5 sites open for every nightAn outdoor pool anchors the warm months, with a fitness center, clubhouse, and recreation center open year-round.
An outdoor pool anchors the warm months, with a fitness center, clubhouse, and recreation center open year-round. The Kern River runs alongside the property, and the river view categories are worth requesting.













Check dates on Spot2Nite. Showing 40 of 46 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| 004 back-in site | ✓ | ✓ | from $49 |
| 006 back-in site | ✓ | ✓ | from $49 |
| 007 back-in site | ✓ | ✓ | from $49 |
| 008 back-in site | ✓ | ✓ | from $49 |
| 002 back-in site 50' | ✓ | ✓ | from $50 |
| 108 pull-thru site | ✓ | ✓ | from $53 |
| 112 pull-thru site | ✓ | ✓ | from $53 |
| 114 pull-thru site | ✓ | ✓ | from $53 |
| 089 pull-thru site 60' | ✓ | ✓ | from $55 |
| 060 river view back-in site 60' |
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the Spot2Nite listing. Anything we can't source says so.
| ✓ |
| ✓ |
| from $55 |
| 064 river view back-in site 60' | ✓ | ✓ | from $55 |
| 065 river view back-in site 60' | ✓ | ✓ | from $55 |
| 066 river view back-in site 60' | ✓ | ✓ | from $55 |
| 010 back-in site | ✓ | X | from $49 |
| 005 back-in site | X | X | from $49 |
| 009 back-in site | ✓ | X | from $49 |
| 003 back-in site 50' | X | ✓ | from $50 |
| 012 back-in site | X | X | from $50 |
| 013 back-in site | – | – | from $50 |
| 014 back-in site | X | X | from $50 |
| 073 river view back-in site | X | X | from $51 |
| 102 pull-thru site | ✓ | X | from $53 |
| 104 pull-thru site | X | X | from $53 |
| 110 pull-thru site | X | ✓ | from $53 |
| 091 pull-thru site 60' | X | X | from $55 |
| 092 pull-thru site 60' | X | X | from $55 |
| 093 pull-thru site 60' | X | X | from $55 |
| 094 pull-thru site 60' | – | – | from $55 |
| 098 pull-thru site 60' | – | – | from $55 |
| 099 pull-thru site 60' | ✓ | X | from $55 |
| 048 river view back-in site 60' | – | – | from $55 |
| 055 river view back-in site 60' | – | – | from $55 |
| 056 river view back-in site 60' | X | ✓ | from $55 |
| 057 river view back-in site 60' | – | – | from $55 |
| 058 river view back-in site 60' | X | X | from $55 |
| 061 river view back-in site 60' | X | X | from $55 |
| 062 river view back-in site 60' | X | X | from $55 |
| 063 river view back-in site 60' | ✓ | X | from $55 |
| 067 river view back-in site 60' | X | X | from $55 |
| 068 river view back-in site 60' | X | X | from $55 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights5 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights2 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights22 sites open for every nightRentals that may deliver here. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Class C motorhome · 23 ft · sleeps 5 · 77 mi from campground
$189/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 34 ft · sleeps 6 · 80 mi from campground
$155/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Class C motorhome · 29 ft · sleeps 6 · 83 mi from campground
$250/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental46 individual reservable campsites from Spot2Nite, checked Nov 8. Rates are the listed nightly rates.
19 sites · From $55, From $58/night
4 open Nov 13–Nov 15
10 sites · From $49, From $50/night
4 open Nov 13–Nov 15
8 sites · From $55, From $56/night
1 open Nov 13–Nov 15
6 sites · From $53/night
3 open Nov 13–Nov 15
2 sites · From $50/night
1 open Nov 13–Nov 15
1 site · From $51/night
0 open Nov 13–Nov 15