Available Nov 13–15 · 2 nights8 sites open for every nightA forested campground near fishing, and hiking. RV fit varies by site.
A trip to pictureesque Morrison-Rockwood State Park offers many memorable experiences. Once inside, choose from a variety of recreational opportunities.


Length limits vary by campsite.
Check dates on UseDirect. Showing 40 of 94 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| 001 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 002 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 003 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 004 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 005 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 006 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 007 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 008 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 009 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
18750 Lake Road
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the recreation.exploremoreil.com listing. Anything we can't source says so.
| – |
| – |
| $20 |
| 011 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 012 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 013 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 014 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 016 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 017 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 018 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 019 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 020 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 021 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 022 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 023 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 024 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 025 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 026 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 027 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 028 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 029 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 030 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 031 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 032 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 033 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 034 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 035 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 036 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 037 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 038 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 039 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 040 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
| 041 morrison-rockwood state park | – | – | $20 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights8 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights9 sites open for every nightRentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 40 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Class C motorhome · 23 ft · sleeps 5 · 34 mi from campground
$200/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 37 ft · sleeps 8 · 93 mi from campground
$164/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 37 ft · sleeps 7 · 96 mi from campground
$149/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental94 individual reservable campsites from Illinois State Parks, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
94 sites · $20/night
Loops: Morrison-Rockwood State Park loop (94)
0 open Nov 13–Nov 15