Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every nightA forested campground near fishing, and hiking. RV fit varies by site.

Length limits vary by campsite.
Availability on UseDirect. Showing 40 of 69 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| 001 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 002 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 003 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 004 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 005 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 006 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 007 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 008 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 009 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 010 beaver dam state park |
14548 Beaver Dam Lane
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the recreation.exploremoreil.com listing. Anything we can't source says so.
| ✓ |
| ✓ |
| $20 |
| 011 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 012 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 023 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 024 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 025 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 041 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 042 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 043 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 044 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 045 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 046 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 047 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 049 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 051 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 052 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 053 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 054 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 055 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 056 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 057 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 058 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 059 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 060 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 061 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 062 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 063 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 064 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 065 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 066 beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
| 27H beaver dam state park | ✓ | ✓ | $20 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights3 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every nightAn idea to start from, built from this campground's listing and real tours nearby. Times, openings and prices change, so check each before you go.
Rentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 40 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Travel trailer · 36 ft · sleeps 10 · 46 mi from campground
$124/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 29 ft · sleeps 8 · 48 mi from campground
$120/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 29 ft · sleeps 8 · 48 mi from campground
$120/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rentalPaid experiences on Viator. Distances are from this campground when the tour lists its own start point.

Illinois area · 1 hr · from $27/person

Illinois area · 50 min · from $20/person

Illinois area · 1 hr · from $25/person
stays up to 14 nights (Illinois State Parks rules).
Share of site-nights open, booked and closed on Illinois State Parks for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 92% | 8% | 0% |
| Dec 2026 | 100% | 0% | 0% |
| Jan 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Mar 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Apr 2027 | 0% | 0% | 0% |
69 individual reservable campsites from Illinois State Parks, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
69 sites · $45, $20/night
Loops: Beaver Dam State Park loop (69)
42 open Nov 13–Nov 15