A forested campground near fishing. RV fit varies by site.
General Burnside Island State Park was named for the sideburn-whiskered Civil War General Ambrose Burnside. Burnside led patrols along the Cumberland River,circling this 400-acre island to keep watch for Confederate soldiers.











Length limits vary by campsite.
Dump station on site.
Availability on ReserveAmerica. Showing 40 of 101 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| 021 standard electric | X | X | from $30 |
| 014 standard electric | X | X | from $30 |
| 015 standard electric | X | X | from $30 |
| 016 standard electric | X | X | from $30 |
| 017 standard electric | X | X | from $30 |
| 018 standard electric | X | X | from $30 |
| 019 standard electric | X | X | from $30 |
| 020 standard electric | X | X | from $30 |
| 022 standard electric | X | X | from $30 |
Hookups (individual campsites): 74 electric individual sites.
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the ReserveAmerica listing. Anything we can't source says so.
Available Nov 13–15 · 2 nights5 sites open for every night| 023 standard electric | X | X | from $30 |
| 024 standard electric | X | X | from $30 |
| 025 standard electric | X | X | from $30 |
| 026 standard electric | X | X | from $30 |
| 027 standard electric | X | X | from $30 |
| 028 standard electric | X | X | from $30 |
| 029 standard electric | X | X | from $30 |
| 030 standard electric | X | X | from $30 |
| 032 standard electric | X | X | from $30 |
| 033 standard electric | X | X | from $30 |
| 034 standard electric | X | X | from $30 |
| 035 standard electric | X | X | from $30 |
| 040 standard electric | X | X | from $30 |
| 041 standard electric | X | X | from $30 |
| 042 standard electric | X | X | from $30 |
| 043 standard electric | X | X | from $30 |
| 044 standard electric | X | X | from $30 |
| 045 standard electric | X | X | from $30 |
| 046 standard electric | X | X | from $30 |
| 047 standard electric | X | X | from $30 |
| 048 standard electric | X | X | from $30 |
| 049 standard electric | X | X | from $30 |
| 050 standard electric | X | X | from $30 |
| 051 standard electric | X | X | from $30 |
| 052 standard electric | X | X | from $30 |
| 055 standard electric | X | X | from $30 |
| 056 standard electric | X | X | from $30 |
| 057 standard electric | X | X | from $30 |
| 060 standard electric | X | X | from $30 |
| 061 standard electric | X | X | from $30 |
| 062 standard electric | X | X | from $30 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Rentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 68 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Fifth wheel · 43 ft · sleeps 9 · 104 mi from campground
$155/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Fifth wheel · 39 ft · sleeps 10 · 111 mi from campground
$150/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 37 ft · sleeps 10 · 115 mi from campground
$129/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rentalShare of site-nights open, booked and closed on Kentucky State Parks for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Dec 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Jan 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Mar 2027 | 16% | 1% | 0% |
| Apr 2027 | 77% | 3% | 0% |
| May 2027 | 80% | 1% | 0% |
101 individual reservable campsites from Kentucky State Parks, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
74 sites · From $30/night
Loops: Sites 1-15, 51-94 loop (41), Sites 16-50 loop (33)
0 open Nov 13–Nov 15
18 sites · From $36/night
Loops: Sites 1-15, 51-94 loop (18)
0 open Nov 13–Nov 15
9 sites
Loops: Primitive 102-110 loop (9)
0 open Nov 13–Nov 15