Available Nov 13–15 · 2 nights3 sites open for every nightA forested campground near fishing.
Poverty Point Reservoir State Park is the ticket for when you need to get away for a couple of days. Located in Delhi, Louisiana, this state park is considered a fisherman's paradise.








Check dates on Go Outdoors. Showing 40 of 67 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| CI043 campsite improved | ✓ | ✓ | $28 |
| CI044 campsite improved | ✓ | ✓ | $28 |
| CI046 campsite improved | ✓ | ✓ | $28 |
| CI048 campsite improved | ✓ | ✓ | $28 |
| CI049 campsite improved | ✓ | ✓ | $28 |
| CI050 campsite improved | ✓ | ✓ | $28 |
| CI001 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI004 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI007 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI008 campsite premium |
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the reservations.gooutdoorslouisiana.com listing. Anything we can't source says so.
| ✓ |
| ✓ |
| $33 |
| CI009 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI010 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI013 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI015 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI016 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI019 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI021 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI023 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI024 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI025 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI027 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI030 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI033 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI034 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI035 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI036 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI042 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CI052 campsite premium | ✓ | ✓ | $33 |
| CB002 cabin deluxe | ✓ | ✓ | $175 |
| CB005 cabin deluxe | ✓ | ✓ | $175 |
| CB006 cabin deluxe | ✓ | ✓ | $175 |
| CB007 cabin deluxe | ✓ | ✓ | $175 |
| LG002 lodge | ✓ | ✓ | $250 |
| LG003 lodge | ✓ | ✓ | $250 |
| LG004 lodge | ✓ | ✓ | $250 |
| BP001 campsite backpack | X | X | $9 |
| CI041 campsite improved | P | P | $28 |
| CI045 campsite improved | X | X | $28 |
| CI047 campsite improved | P | P | $28 |
| CI002 campsite premium | X | X | $33 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights3 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights3 sites open for every nightRentals that may deliver here. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Toy hauler · 38 ft · sleeps 7 · 42 mi from campground
$156/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 31 ft · sleeps 8 · 140 mi from campground
$115/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Class C motorhome · 32 ft · sleeps 8 · 168 mi from campground
$199/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rentalShare of site-nights open, booked and closed on Louisiana State Parks for the next months, checked Nov 8. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 54% | 0% | 0% |
| Dec 2026 | 67% | 0% | 0% |
| Jan 2027 | 73% | 0% | 0% |
| Feb 2027 | 76% | 0% | 0% |
| Mar 2027 | 70% | 0% | 0% |
| Apr 2027 | 76% | 0% | 0% |
| May 2027 | 77% | 0% | 0% |
67 individual reservable campsites from Louisiana State Parks, checked Nov 8. Rates are the listed nightly rates.
45 sites · $33/night
22 open Nov 13–Nov 15
9 sites · $28/night
6 open Nov 13–Nov 15
8 sites · $175/night
4 open Nov 13–Nov 15
4 sites · $250/night
3 open Nov 13–Nov 15
1 site · $9/night
0 open Nov 13–Nov 15