Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every nightA forested campground near trout fishing, hiking, and mountain biking. RV fit varies by site.
Secluded in the Northwoods, this park contains pristine lakes and is home to black bears, nesting eagles, wolves and moose. Stands of white and red pine trees tower over the birch, aspen and fir trees.















Length limits vary by campsite.
Availability on UseDirect. Showing 40 of 86 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| BP2 bear head lake campground | ✓ | ✓ | $23 |
| BP3 bear head lake campground | ✓ | ✓ | $23 |
| BP1 bear head lake campground | ✓ | ✓ | $23 |
| BP4 bear head lake campground | ✓ | ✓ | $23 |
| BP5 bear head lake campground | ✓ | ✓ | $23 |
| 59E bear head lake campground | ✓ | ✓ | $35 |
| CEDR camper cabins | ✓ | ✓ | $90 |
| BIRC camper cabins | ✓ | ✓ | $90 |
| RDPN camper cabins | ✓ | ✓ | $90 |
| ASPN camper cabins |
Hookups (individual campsites): 50 electric individual sites · group sites listed separately.
9301 Bear Head State Park Road
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the reservemn.usedirect.com listing. Anything we can't source says so.
Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights5 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights13 sites open for every night| ✓ |
| ✓ |
| $90 |
| WHPN camper cabins | ✓ | ✓ | $90 |
| WAT6 bear head lake campground | X | X | $23 |
| 13 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 3 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 6 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 7 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 10 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 15 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 1 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 2 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 4 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 5 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 8 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 9 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 11 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 12 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 14 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 16 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 19 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 20 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 24 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 67 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 70 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 73 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 17 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 18 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 21 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 22 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 23 bear head lake campground | X | X | $25 |
| 51 bear head lake campground | R | R | $25 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Rentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 71 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Travel trailer · 21 ft · sleeps 4 · 71 mi from campground
$100/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 34 ft · sleeps 10 · 162 mi from campground
$159/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 36 ft · sleeps 8 · 179 mi from campground
$150/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rentalShare of site-nights open, booked and closed on Minnesota State Parks for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 19% | 3% | 0% |
| Dec 2026 | 15% | 1% | 0% |
| Jan 2027 | 16% | 1% | 0% |
| Feb 2027 | 16% | 1% | 0% |
| Mar 2027 | 11% | 0% | 0% |
86 individual reservable campsites from Minnesota State Parks, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
86 sites · $23, $25/night
Loops: Bear Head Lake Campground (79), Camper Cabins loop (5), Group Camp - tents only, no campers/RV's allowed loop (1), Guest House loop (1)
11 open Nov 13–Nov 15