Available Nov 13–15 · 2 nights5 sites open for every nightA forested campground near hiking, and mountain biking. RV fit varies by site.













Length limits vary by campsite.
Dump station on site.
Availability on ReserveAmerica. Showing 40 of 148 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| 002 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 003 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 004 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 005 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 006 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 007 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 008 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 009 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 010 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
3560 PEPPER ROAD
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the ReserveAmerica listing. Anything we can't source says so.
| 011 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 012 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 013 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 014 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 015 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 016 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 017 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 029 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 031 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 032 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 033 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 034 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 035 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 036 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 037 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 001 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 060 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 051 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 052 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 053 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 054 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 055 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 056 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 057 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 058 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 059 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 062 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 063 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 064 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 065 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
| 066 Non-Elec campsite | X | X | from $20 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights5 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights4 sites open for every nightAn idea to start from, built from this campground's listing and real tours nearby. Times, openings and prices change, so check each before you go.
Longer tours — plan travel time before and after.
Rentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 40 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Travel trailer · 34 ft · sleeps 8 · 37 mi from campground
$165/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 33 ft · sleeps 8 · 43 mi from campground
$140/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 29 ft · sleeps 4 · 49 mi from campground
$150/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rentalPaid experiences on Viator. Distances are from this campground when the tour lists its own start point.

Ithaca area · 5 hr–7 hr · from $265/person

Ithaca area · 5 hr–6 hr · from $269/person

Ithaca area · 6 hr · from $389/person

Ithaca area · 6 hr–7 hr · from $14/person
Share of site-nights open, booked and closed on New York State Parks for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Dec 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Jan 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Mar 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Apr 2027 | 0% | 0% | 0% |
| May 2027 | 0% | 0% | 0% |
148 individual reservable campsites from New York State Parks, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
148 sites · From $20, From $27/night
Loops: Deer Run loop (50), Twin Fawns loop (49), Esperanza loop (49)
0 open Nov 13–Nov 15

Ithaca area · 6 hr · from $389/person

Ithaca area · 2 hr · from $23/person

Ithaca area · 2 hr · from $439/person

Ithaca area · 7 hr · from $1479/person

Ithaca area · 2 hr · from $440/person