Available Nov 13–15 · 2 nights2 sites open for every nightA forested campground. RV fit varies by site.











Length limits vary by campsite.
Availability on ReserveAmerica. Showing 40 of 313 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| 001 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 002 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 003 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 004 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 005 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 007 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 008 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 009 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 010 Row A campsite | X | X | from $61 |
581 State Fair Blvd.
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the ReserveAmerica listing. Anything we can't source says so.
| 011 Row A campsite |
| X |
| X |
| from $61 |
| 012 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 013 Row A campsite | X | X | from $61 |
| 272 Row L campsite | X | X | from $61 |
| 268 Row L campsite | X | X | from $61 |
| 256 Row K campsite | X | X | from $61 |
| 246 Row J campsite | X | X | from $61 |
| 249 Row J campsite | X | X | from $61 |
| 238 Row I campsite | X | X | from $61 |
| 239 Row I campsite | X | X | from $61 |
| 224 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 225 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 226 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 208 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 209 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 210 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 211 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 212 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 214 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 215 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 217 Row H campsite | X | X | from $61 |
| 198 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 200 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 202 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 203 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 204 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 206 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 207 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 185 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 187 Row G campsite | X | X | from $61 |
| 188 Row G campsite | X | X | from $61 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights2 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights1 site open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights2 sites open for every nightAn idea to start from, built from this campground's listing and real tours nearby. Times, openings and prices change, so check each before you go.
Rentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 25 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Pop-up camper · 18 ft · sleeps 4 · 125 mi from campground
$115/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 23 ft · sleeps 5 · 194 mi from campground
$119/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 20 ft · sleeps 4 · 202 mi from campground
$225/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rentalPaid experiences on Viator. Distances are from this campground when the tour lists its own start point.

Syracuse area · 5 hr–6 hr · from $263/person

Syracuse area · 5.1 hr · from $265/person

Syracuse area · 1 hr · from $28/person

Syracuse area · 2 hr · from $20/person

Share of site-nights open, booked and closed on ReserveAmerica for the next months, checked Nov 8. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Dec 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Jan 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Mar 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Apr 2027 | 0% | 0% | 0% |
| May 2027 | 0% | 0% | 0% |
313 individual reservable campsites from ReserveAmerica, checked Nov 8. Rates are the listed nightly rates.
313 sites · From $61/night
0 open Nov 13–Nov 15
Syracuse area · 2 hr · from $29/person

Syracuse area · 2 hr · from $23/person

Syracuse area · 6 hr · from $579/person

Syracuse area · 3 hr · from $75/person

Syracuse area · 2 hr · from $29/person