Available Nov 13–15 · 2 nights3 sites open for every nightA forested campground near fishing, hiking, and mountain biking. RV fit varies by site.
Putnam Pond is a key start off point for hikers trekking into the Pharaoh Lake Wilderness area. ).

















Length limits vary by campsite.
Dump station on site.
Availability on ReserveAmerica. Showing 40 of 70 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| R002 campsite | X | X | from $18 |
| R003 campsite | X | X | from $18 |
| R004 campsite | X | X | from $18 |
| R005 campsite | X | X | from $18 |
| R006 campsite | X | X | from $18 |
| R007 campsite | X | X | from $18 |
| R008 campsite | X | X | from $18 |
| R009 campsite | X | X | from $18 |
| 001 campsite | X | X | from $18 |
| 002 |
763 Putts Pond Rd.
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the ReserveAmerica listing. Anything we can't source says so.
Available Nov 13–15 · 2 nights3 sites open for every night
No sites offered for these dates
Check with ReserveAmerica| X |
| X |
| from $18 |
| 003 campsite | X | X | from $18 |
| 004 campsite | X | X | from $18 |
| 005 campsite | X | X | from $18 |
| 006 campsite | X | X | from $18 |
| 007 campsite | X | X | from $18 |
| 008 campsite | X | X | from $18 |
| 009 campsite | X | X | from $18 |
| 010 campsite | X | X | from $18 |
| 011 campsite | X | X | from $18 |
| 012 campsite | X | X | from $18 |
| 013 campsite | X | X | from $18 |
| 014 campsite | X | X | from $18 |
| 015 campsite | X | X | from $18 |
| 016 campsite | X | X | from $18 |
| 017 campsite | X | X | from $18 |
| 018 campsite | X | X | from $18 |
| 028 campsite | X | X | from $18 |
| 029 campsite | X | X | from $18 |
| R001 campsite | X | X | from $18 |
| 030 campsite | X | X | from $18 |
| 055 campsite | X | X | from $18 |
| 031 campsite | X | X | from $18 |
| 032 campsite | X | X | from $18 |
| 033 campsite | X | X | from $18 |
| 034 campsite | X | X | from $18 |
| 035 campsite | X | X | from $18 |
| 036 campsite | X | X | from $18 |
| 038 campsite | X | X | from $18 |
| 039 campsite | X | X | from $18 |
| 040 campsite | X | X | from $18 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
An idea to start from, built from this campground's listing and real tours nearby. Times, openings and prices change, so check each before you go.
Rentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 30 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Travel trailer · 23 ft · sleeps 5 · 43 mi from campground
$175/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Pop-up camper · 20 ft · sleeps 6 · 107 mi from campground
$70/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Pop-up camper · 25 ft · sleeps 8 · 107 mi from campground
$98/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rentalPaid experiences on Viator. Distances are from this campground when the tour lists its own start point.

11 mi · 2 hr · from $20/person

11 mi · 2 hr · from $22/person

30 mi · 1 hr · from $41/person

30 mi · 2 hr · from $29/person
Share of site-nights open, booked and closed on ReserveAmerica for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Dec 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Jan 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Mar 2027 | 0% | 0% | 0% |
| Apr 2027 | 0% | 0% | 0% |
| May 2027 | 0% | 0% | 0% |
70 individual reservable campsites from ReserveAmerica, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
70 sites · From $18/night
Loops: Sites 017-036 loop (19), Sites 040-056 loop (17), Sites 001-016 loop (16), Sites 057-063 loop (7), Remote Sites 001-005 loop (5), Remote Sites 006-009 loop (4), Sites 037-039 loop (2)
0 open Nov 13–Nov 15