Available Nov 13–15 · 2 nights2 sites open for every nightAvailability on Go Outdoors. Showing 40 of 49 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| T1 tent only | X | X | $16 |
| T2 tent only | X | X | $16 |
| T3 tent only | X | X | $16 |
| T4 tent only | X | X | $16 |
| T5 tent only | X | X | $16 |
| T6 tent only | X | X | $16 |
| T7 tent only |
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the reservations.gooutdoorssouthdakota.com listing. Anything we can't source says so.
| X |
| X |
| $16 |
| T8 tent only | X | X | $16 |
| 01 back-in campsite | X | X | $30 |
| 02 back-in campsite | X | X | $30 |
| 03 back-in campsite | X | X | $30 |
| 04 back-in campsite | X | X | $30 |
| 05 back-in campsite | X | X | $30 |
| 06 back-in campsite | X | X | $30 |
| 07 back-in campsite | X | X | $30 |
| 08 back-in campsite | X | X | $30 |
| 09 back-in campsite | X | X | $30 |
| 10 back-in campsite | X | X | $30 |
| 11 back-in campsite | X | X | $30 |
| 12 back-in campsite | X | X | $30 |
| 13 back-in campsite | X | X | $30 |
| 14 back-in campsite | X | X | $30 |
| 15 back-in campsite | X | X | $30 |
| 16 back-in campsite | X | X | $30 |
| 17 back-in campsite | X | X | $30 |
| 18 back-in campsite | X | X | $30 |
| 19 back-in campsite | X | X | $30 |
| 20 back-in campsite | X | X | $30 |
| 21 back-in campsite | X | X | $30 |
| 22 back-in campsite | X | X | $30 |
| 23 back-in campsite | X | X | $30 |
| 24 back-in campsite | X | X | $30 |
| 25 back-in campsite | X | X | $30 |
| 26 back-in campsite | X | X | $30 |
| 27 back-in campsite | X | X | $30 |
| 28 back-in campsite | X | X | $30 |
| 29 back-in campsite | X | X | $30 |
| 30 back-in campsite | X | X | $30 |
| 31 back-in campsite | X | X | $30 |
| 32 back-in campsite | X | X | $30 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights2 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights23 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights154 sites open for every night49 individual reservable campsites from Go Outdoors, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
40 sites · $30/night
0 open Nov 13–Nov 15
8 sites · $16/night
0 open Nov 13–Nov 15
1 site · $60/night
0 open Nov 13–Nov 15
An idea to start from, built from this campground's listing and real tours nearby. Times, openings and prices change, so check each before you go.
Rentals that may deliver here. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Travel trailer · 37 ft · sleeps 10 · 26 mi from campground
$150/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 22 ft · sleeps 5 · 55 mi from campground
$99/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 30 ft · sleeps 8 · 119 mi from campground
$120/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rentalPaid experiences on Viator. Distances are from this campground when the tour lists its own start point.

Sioux Falls area · 3 hr · from $110/person

Sioux Falls area · 2.5 hr · from $15/person

Sioux Falls area · 2 hr · from $10/person

Sioux Falls area · 2 hr · from $12/person
Share of site-nights open, booked and closed on Go Outdoors for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Dec 2026 | 0% | 0% | 0% |
| Jan 2027 | 0% | 0% | 0% |

Sioux Falls area · 1.5 hr · from $27/person

Sioux Falls area · 1 hr · from $20/person

Sioux Falls area · 2 hr · from $10/person

Sioux Falls area · 2 hr · from $27/person

Sioux Falls area · 2 hr · from $10/person