A forested campground near fishing, and hiking. RV fit varies by site.
This park is located on the western shore of 71,100 acre Clarks Hill Lake, one of the largest lakes in the Southeast. With its boat ramps and accessible fishing pier, it is especially popular with anglers and boaters.

















Length limits vary by campsite.
Dump station on site.
Availability on ReserveAmerica. Showing 40 of 203 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| Campsite 006 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 009 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 011 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 013 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 015 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 019 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 056 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 058 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 059 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
2959 MCCORMICK HIGHWAY
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the ReserveAmerica listing. Anything we can't source says so.
| Campsite 060 standard campsites |
| ✓ |
| ✓ |
| $34 |
| Campsite 129 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 132 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 141 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 142 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 143 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 152 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 153 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 154 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 155 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 156 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 157 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 067 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 068 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 071 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 073 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 076 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 077 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 078 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 080 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 081 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 082 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 083 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 084 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 085 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 086 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 087 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 088 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 091 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 109 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
| Campsite 127 standard campsites | ✓ | ✓ | $34 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
Available Nov 13–15 · 2 nights2 sites open for every nightRentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 50 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Travel trailer · 33 ft · sleeps 8 · 63 mi from campground
$120/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 22 ft · sleeps 3 · 108 mi from campground
$99/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 35 ft · sleeps 8 · 116 mi from campground
$90/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rentalShare of site-nights open, booked and closed on Georgia State Parks for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 59% | 30% | 0% |
| Dec 2026 | 84% | 5% | 0% |
| Jan 2027 | 88% | 2% | 0% |
| Feb 2027 | 86% | 4% | 0% |
| Mar 2027 | 75% | 16% | 0% |
| Apr 2027 | 66% | 24% | 0% |
| May 2027 | 74% | 17% | 0% |
203 individual reservable campsites from Georgia State Parks, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
203 sites · $300 on 2027-04-08; other nights may differ, $345 on 2027-04-08; other nights may differ/night
Loops: Premium Campsites loop (121), Standard Campsites loop (61), 2 Bedroom Cottages loop (10), 2 Bedroom Premier Cottages loop (9), 3 Bedroom Premier Cottages loop (1), Pioneer Campsites loop (1)
105 open Nov 13–Nov 15