Available Nov 13–15 · 2 nights16 sites open for every nightA forested campground near trout fishing, and hiking. RV fit varies by site.
m. , daily.

















Length limits vary by campsite.
Availability on UseDirect. Showing 40 of 169 sites.
| Site | Fr 13 | Sa 14 | Price |
|---|---|---|---|
| 160 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 162 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 166 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 170 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 173 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 174 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 178 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 182 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 156 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
Hookups (individual campsites): 31 full-hookup, 126 electric individual sites.
12716 Farm Road 2239
Open in Google Maps ↗
Official facts link to their source; “Listing” facts come from the icampmo.usedirect.com listing. Anything we can't source says so.
Available Nov 13–15 · 2 nights16 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights59 sites open for every night
Available Nov 13–15 · 2 nights4 sites open for every night| 184 campground 3 (sites 155-186) |
| ✓ |
| ✓ |
| $30 |
| 186 campground 3 (sites 155-186) | ✓ | ✓ | $30 |
| 138 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 139 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 144 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 145 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 146 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 152 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 153 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 154 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 141 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 142 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 148 campground 3 (sites 119-154) | – | – | $16 |
| 001 campground 1 (sites 1-6 and 42-77) | R | R | $24 |
| 002 campground 1 (sites 1-6 and 42-77) | R | R | $24 |
| 003 campground 1 (sites 1-6 and 42-77) | R | R | $24 |
| 004 campground 1 (sites 1-6 and 42-77) | R | R | $24 |
| 011 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 012 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 013 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 014 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 015 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 016 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 017 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 018 campground 1 (sites 7-41) | R | ✓ | $24 |
| 019 campground 1 (sites 7-41) | X | X | $24 |
| 020 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 021 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 022 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 023 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
| 024 campground 1 (sites 7-41) | R | R | $24 |
✓ available · R reserved · X not available · C closed · W first come, first served · N not yet released
An idea to start from, built from this campground's listing and real tours nearby. Times, openings and prices change, so check each before you go.
Rentals that may deliver here and whose listed length fits sites up to 71 ft. Delivery may be available — confirm fees and dates with the owner before you book.

Travel trailer · 32 ft · sleeps 10 · 48 mi from campground
$115/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rental
Fifth wheel · 41 ft · sleeps 9 · 162 mi from campground
$199/night listed · Outdoorsy · Delivery may be available
View rental
Travel trailer · 20 ft · sleeps 4 · 168 mi from campground
$80/night listed · RVshare · Delivery may be available
View rentalPaid experiences on Viator. Distances are from this campground when the tour lists its own start point.

13 mi · 1.8 hr · from $59/person

34 mi · 2 hr · from $58/person

34 mi · 2 hr–3 hr · from $80/person

34 mi · 2 hr · from $57/person
stays up to 15 nights (Missouri State Parks rules).
Share of site-nights open, booked and closed on Missouri State Parks for the next months, checked Nov 7. Months further out may not be released for booking yet.
| Month | Open | Booked | Closed |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 76% | 22% | 0% |
| Dec 2026 | 94% | 1% | 0% |
| Jan 2027 | 97% | 0% | 0% |
| Feb 2027 | 80% | 14% | 0% |
| Mar 2027 | 71% | 18% | 0% |
| Apr 2027 | 77% | 13% | 0% |
| May 2027 | 79% | 10% | 0% |

34 mi · 2 hr · from $52/person

34 mi · 2 hr · from $52/person

34 mi · 1.8 hr · from $48/person

34 mi · 2 hr · from $48/person

34 mi · 2 hr · from $54/person
169 individual reservable campsites from Missouri State Parks, checked Nov 7. Rates are the listed nightly rates.
169 sites · $28, $30/night
Loops: Campground 2 (36), Campground 1 (sites 7-41) (35), Campground 3 (sites 119-154) (34), Campground 1 (sites 1-6 and 42-77) (33), Campground 3 (sites 155-186) (31)
11 open Nov 13–Nov 15